ニックマンチャレンジ 歴代優勝、準優勝選手一覧
一般男子
一般女子
フレンド男子
フレンド女子
新人男子
新人女子
ペアマッチ
一般男子
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第5回 | 山口 智巳(A-1) | 檜田 武宏(ミスターニック) |
| 第4回 | 開催なし | |
| 第3回 | 松浦 隆夫(Big Mouth) | 岡部 悠一(日本大学) |
| 第2回 | 戸部 輝彦(東京大学) | 井川 聡(コナミ成増) |
| 第1回 | 伊藤 鉄平(iBEX sports) | 戸部 輝彦(東京大学) |
一般女子
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第5回 | 相澤 智美(J@C) | 檜森 祐子(CFC西台) |
| 第4回 | 開催なし | |
| 第3回 | 大須賀 万喜子(JIN) | 木下 純子(メガロス調布) |
| 第2回 | 高橋 美知子(東武おおわだ) | 鈴木 由美子(iBEX sports) |
| 第1回 | 野口 祐可(オンリーワン) | 青木 沙弥佳(iBEX sports) |
フレンド男子
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第5回 | 田村 洋行(ビッグツリー) | 稲葉 隆(メガロス調布) |
| 第4回 | 開催なし | |
| 第3回 | 尾崎 敦史(立教大学) | 甲斐 文幸(CFC東戸塚) |
| 第2回 | 西 浩史(ルネサンス浦和) | 武藤 吉生(Cools) |
| 第1回 | 吉留 慎吾(日本大学) | 渡辺 祐一(日本大学) |
フレンド女子
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第5回 | 佐々木 典子(ルネサンス佐世保) | 井島 有喜(ジェクサー赤羽) |
| 第4回 | 開催なし | |
| 第3回 | 海老沢 恵子(ルネサンス千歳船橋) | 三宅 晴枝(A-1) |
| 第2回 | 安田 麻子(リーヴ東久留米) | 三品 恵理(ビッグツリー) |
| 第1回 | 松澤 彩香(日本女子体育大学) | 大住 万葉子(日本大学) |
新人男子
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第5回 | 大川 誠(ルネサンス浦和) | 斉藤 望(東武松原) |
| 第4回 | 開催なし | |
| 第3回 | 青山 幸永(立教大学) | 稲葉 隆(メガロス調布) |
| 第2回 | 濱田 英明(コナミ成増) | 西谷 秀治(エスキューブ) |
| 第1回 | 山下 大輔(BigMouth) | 岡野 義徳(コナミ成増) |
新人女子
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第5回 | 永井 英子(CFC阿佐ヶ谷) | 木村 直美(ルネサンス浦和) |
| 第4回 | 開催なし | |
| 第3回 | 稲葉 知子(メガロス調布) | 土屋 里奈(ルネサンス天王町) |
| 第2回 | 伊藤 浩子(東武新柏) | 岡崎 美和(コナミ伊勢崎) |
| 第1回 | 酒井 喜代美(BigMouth) | 福本 由紀子(コナミ成増) |
ペアマッチ
| 優勝 | 準優勝 | |
| 第5回 | 青谷 正毅 | 松本 淳 |
| 藤本 めぐみ | 稲葉 美和 | |
| (TEAM-45.5km) | (SAZABY) |












